AKCIJA! Sodo namelis Milano 5x5m (25m²), 44mm EG020
Aprašymas: | |||||||||||||||||||
Sienojinės lentos | 44mm storio, su dvigubu špuntu, eglės mediena | ||||||||||||||||||
Bendras aukštis | 2.632m | ||||||||||||||||||
Sienų aukštis | 2.092m | ||||||||||||||||||
Išorės matmenys | 5 x 5m | ||||||||||||||||||
Vidaus matmenys | 4.727 x 4.727m | ||||||||||||||||||
Vidaus plotas | 22.20m² | ||||||||||||||||||
Minimalus pamato dydis | 4.813 x 4.813m | ||||||||||||||||||
Priekinio stogelio išsikišimas | 1m | ||||||||||||||||||
Stogo plotas | 32.40m² | ||||||||||||||||||
Stogo nuolydis | 13° | ||||||||||||||||||
Durys | 1 dvivėrės, pilnai stiklintos, atsidaro į išorę | ||||||||||||||||||
Langai | 3 vienvėriai, atsidaro į išorę | ||||||||||||||||||
Langai ir durys | su stiklo paketu, sandarinimo tarpinė nuo pratekėjimų | ||||||||||||||||||
Komplektacija: | |||||||||||||||||||
Stogo lentos su špuntu, min. 18-20mm storio, gali būti dygiuotos | |||||||||||||||||||
Pamatinių lentų komplektas | |||||||||||||||||||
Grindų lentos su špuntu, min. 18-20mm storio, gali būti dygiuotos | |||||||||||||||||||
Durų spyna su cilindru | |||||||||||||||||||
Reguliuojami durų vyriai | |||||||||||||||||||
Vinukai, varžteliai ir ilgi varžtai sienojams | |||||||||||||||||||
Montavimo instrukcija | |||||||||||||||||||
Pastabos: | |||||||||||||||||||
Į kainą įskaičiuotas PVM. | |||||||||||||||||||
Pristatome visoje Lietuvoje. | |||||||||||||||||||
Montavimo darbai į kainą neįskaičiuoti – teiraukitės. | |||||||||||||||||||
Lengva stogo konstrukcija, tinkama bituminėms čerpėms ar kitai lengvai stogo dangai. Jeigu planuojate naudoti sunkesnę stogo dangą – susisiekite su mumis dėl papildomos informacijos. | |||||||||||||||||||
Medinis sodo namelis gaminamas iš džiovintos, bet nedažytos, neimpregnuotos medienos.
Nameliams rekomenduojamas plokščias, tvirtas pagrindas. Statant namelį ant polinių pamatų, papildomai reikalingas medinis karkasas. |
|||||||||||||||||||
* Prekė gali nežymiai skirtis nuo aprašymo ir nuotraukų. |
Reviews
There are no reviews yet.