GREITAS PRISTATYMAS! Sodo namelis RUMUS 5x4m (20m²), 44mm EG023
| Aprašymas: | |||||||||||||||||||
| Sienojinės lentos | 44mm storio, su dvigubu špuntu, eglės mediena | ||||||||||||||||||
| Bendras aukštis | 2.5m | ||||||||||||||||||
| Sienų aukštis | 2.11m | ||||||||||||||||||
| Išorės matmenys | 5 x 4m | ||||||||||||||||||
| Vidaus matmenys | 4.715 x 3.715m | ||||||||||||||||||
| Vidaus plotas | 17.62m² | ||||||||||||||||||
| Minimalus pamato dydis | 4.8 x 3.8m | ||||||||||||||||||
| Stogelio išsikišimai šonuose | 0.1m | ||||||||||||||||||
| Stogo plotas | 23.85m² | ||||||||||||||||||
| Stogo nuolydis | 12° | ||||||||||||||||||
| Durys | 1 dvivėrės, pusiau stiklintos, atsidaro į išorę | ||||||||||||||||||
| Langai | 3 dvivėriai, atsidaro į išorę | ||||||||||||||||||
| Langai ir durys | su stiklo paketu, | ||||||||||||||||||
| Komplektacija: | |||||||||||||||||||
| Stogo lentos su špuntu, min. 18-20mm storio, gali būti dygiuotos | |||||||||||||||||||
| Pamatinių lentų komplektas | |||||||||||||||||||
| Grindų lentos su špuntu, min. 18-20mm storio, gali būti dygiuotos | |||||||||||||||||||
| Durų spyna su cilindru | |||||||||||||||||||
| Reguliuojami durų vyriai | |||||||||||||||||||
| Vinukai, varžteliai ir ilgi varžtai sienojams | |||||||||||||||||||
| Montavimo instrukcija | |||||||||||||||||||
| Pastabos: | |||||||||||||||||||
| Į kainą įskaičiuotas PVM. | |||||||||||||||||||
| Pristatome visoje Lietuvoje. | |||||||||||||||||||
| Montavimo darbai į kainą neįskaičiuoti – teiraukitės. | |||||||||||||||||||
| Lengva stogo konstrukcija, tinkama bituminėms čerpėms ar kitai lengvai stogo dangai. Jeigu planuojate naudoti sunkesnę stogo dangą – susisiekite su mumis dėl papildomos informacijos. | |||||||||||||||||||
| Medinis sodo namelis gaminamas iš džiovintos, bet nedažytos, neimpregnuotos medienos.
Nameliams rekomenduojamas plokščias, tvirtas pagrindas. Statant namelį ant polinių pamatų, papildomai reikalingas medinis karkasas. |
|||||||||||||||||||
| * Prekė gali nežymiai skirtis nuo aprašymo ir nuotraukų. | |||||||||||||||||||








Reviews
There are no reviews yet.